|
||||||||||
|
終身医療保険 将来、保険料が半額になる
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障内容 |
|||||||
| 病気で入院したとき | (主契約) EVER HALF |
||||||
| 充実医療&介護特約 詳細はこちら |
プラス |
− | − | ||||
| 合計 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | ||||
| ケガで入院したとき | (主契約) EVER HALF |
||||||
| 充実医療&介護特約 詳細はこちら |
プラス |
− | − | ||||
| 合計 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | ||||
| 病気・ケガで手術したとき | (主契約) EVER HALF |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 充実医療&介護特約 詳細はこちら |
プラス![]() |
− | − | ||||
| 合計 | |||||||
| 所定の要介護状態*になったとき | 充実医療&介護特約 詳細はこちら |
一時金として 100万円 |
− | − | |||
| ※ | A 介護つき充実プランは、<EVER HALF>に<充実医療&介護特約>を付加したプランです。 |
| ※ | A 介護つき充実プランは、所定の要介護状態になった場合、以後の<充実医療&介護特約>の保険料のお払込みは免除となります。 |
| * | 「介護一時金」の保障の対象となる所定の要介護状態については、詳しくは、「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり抜粋」をご確認ください。 |

| ご希望に合わせて下記の「特約」をプラスできます。 |
将来保険料が半額になるEVER HALF(エヴァーハーフ)は、ご希望に合わせて下記の「特約」をプラスできます。
月払保険料例【個別取扱・月払】
EVER HALFのみのご契約もできます。<終身特約【60歳からの保険料半額タイプ】>のみのご契約はできません。
![]() |
<将来保険料が半額になるEVER HALF> |
| 契約日の満年齢 | EVER HALF | 終身特約 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 20歳 | 男性 | 3,160円 | 2,308円 | 5,468円 |
| 女性 | 3,160円 | 2,004円 | 5,164円 | |
| 25歳 | 男性 | 3,460円 | 2,652円 | 6,112円 |
| 女性 | 3,460円 | 2,300円 | 5,760円 | |
| 30歳 | 男性 | 3,880円 | 3,088円 | 6,968円 |
| 女性 | 3,880円 | 2,668円 | 6,548円 | |
| 35歳 | 男性 | 4,420円 | 3,664円 | 8,084円 |
| 女性 | 4,420円 | 3,132円 | 7,552円 | |
| 40歳 | 男性 | 5,200円 | 4,436円 | 9,636円 |
| 女性 | 5,200円 | 3,752円 | 8,952円 | |
| 45歳 | 男性 | 6,320円 | 5,512円 | 11,832円 |
| 女性 | 6,320円 | 4,596円 | 10,916円 | |
| 50歳 | 男性 | 8,040円 | 7,108円 | 15,148円 |
| 女性 | 8,040円 | 5,812円 | 13,852円 | |
60歳からの月払保険料
| 契約日の満年齢 | EVER HALF | 終身特約 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 20歳 | 男性 | 1,580円 | 1,154円 | 2,734円 |
| 女性 | 1,580円 | 1,002円 | 2,582円 | |
| 25歳 | 男性 | 1,730円 | 1,326円 | 3,056円 |
| 女性 | 1,730円 | 1,150円 | 2,880円 | |
| 30歳 | 男性 | 1,940円 | 1,544円 | 3,484円 |
| 女性 | 1,940円 | 1,334円 | 3,274円 | |
| 35歳 | 男性 | 2,210円 | 1,832円 | 4,042円 |
| 女性 | 2,210円 | 1,566円 | 3,776円 | |
| 40歳 | 男性 | 2,600円 | 2,218円 | 4,818円 |
| 女性 | 2,600円 | 1,876円 | 4,476円 | |
| 45歳 | 男性 | 3,160円 | 2,756円 | 5,916円 |
| 女性 | 3,160円 | 2,298円 | 5,458円 | |
| 50歳 | 男性 | 4,020円 | 3,554円 | 7,574円 |
| 女性 | 4,020円 | 2,906円 | 6,926円 | |
(2007年9月2日現在)
|
|
| |イイ見直しTOPへ|医療保険|がん保険|生命保険|シニア保険|けがの保険|火災保険|自動車保険| |ゴルフ保険|海外旅行保険|資料請求|会社概要|プライバシーステートメント|勧誘方針| |